Technical Dimensions
| Part # | |
|---|---|
| Tooth Count | |
| Bolt Hole Count | |
| Auxiliary Holes | |
| Outside Diameter | |
| Inside Diameter | |
| Dish Depth | |
| Flange Diameter | |
| Drive Configuration | |
| Mount Configuration | |
| Stamped Part # | |
| Pitch | |
| Weight | 12.54 lbs |
| Part # | |
|---|---|
| Tooth Count | |
| Bolt Hole Count | |
| Auxiliary Holes | |
| Outside Diameter | |
| Inside Diameter | |
| Dish Depth | |
| Flange Diameter | |
| Drive Configuration | |
| Mount Configuration | |
| Stamped Part # | |
| Pitch | |
| Weight | 12.54 lbs |
| Durability | Heavy duty only |
|---|---|
| Fitment | OEM-reference match |
| Construction | Drop forged steel |
| Finish | Heat-treated hardening |
| Verified fit | |
|---|---|
| Case | CX27BMC, CX27BMR, CX27BZTS |
| Hitachi | EX20-2, EX20UR-1, EX20UR-2, EX22-1, EX22-2, EX25-1, EX25-2, EX30-1, EX30-2, EX30UR-1, EX30UR-2, EX30UR-3, EX33MU, EX33U, EX35-2, EX35U, EX40UR-1, EX40UR-2, EX40UR-3, ZX22U-2, ZX26U-5N, ZX27, ZX27U, ZX27U-2, ZX30U, ZX33U, ZX35U-2, ZX35U-3, ZX35U-5N |
| John | Deere 27CZTS, Deere 35CZTS |
| Kobelco | SK27SR-3, SK30SR-6E, SK35SR-3, SK35SR-5 |
| Komatsu | PC15-3, PC20R-8 |
| New | Holland E30B, Holland E35B |
Browse machine-matched sprockets, idlers, rollers, and related parts