Technical Dimensions
| Part # | 6813372 |
|---|---|
| Tooth Count | 21 |
| Bolt Hole Count | 12 |
| Auxiliary Holes | |
| Outside Diameter | |
| Inside Diameter | |
| Dish Depth | |
| Flange Diameter | |
| Drive Configuration | |
| Mount Configuration | |
| Stamped Part # | |
| Pitch | |
| Weight | 16.39 lbs |
| Part # | 6813372 |
|---|---|
| Tooth Count | 21 |
| Bolt Hole Count | 12 |
| Auxiliary Holes | |
| Outside Diameter | |
| Inside Diameter | |
| Dish Depth | |
| Flange Diameter | |
| Drive Configuration | |
| Mount Configuration | |
| Stamped Part # | |
| Pitch | |
| Weight | 16.39 lbs |
| Durability | Heavy duty only |
|---|---|
| Fitment | OEM-reference match |
| Construction | Drop forged steel |
| Finish | Heat-treated hardening |
| Bobcat | 325, 325D, 329, 331, 331E, 334, 425, 428, E35, X325D, X325G, X328, X328E, X329, X331, X331D, X331E, X331G, X334, X334D, X334G |
|---|---|
| Case | CX33C, CX37C |
| Hyundai | ROBEX35Z9A |
Browse machine-matched sprockets, idlers, rollers, and related parts